ФК «Сморгонь» на домашнем стадионе проиграл «Граниту»
Спорт и туризм
16.11.2019
16 ноября ФК «Сморгонь» в рамках 29 тура чемпионата страны по футболу среди команд первой лини на своем поле уступил «Граниту» из Микашевичей со счетом 0:3.
Победный результат матча гостевая команда сделала еще в первом тайме. На 10-й минуте игры счет открыл Роман Козел, а через 12 минут Иван Юрин удвоил преимущество «Гранита». Во втором тайме гол на 81-й минуте забил Иван Верас.
Другие результаты тура:
«Орша» - «Нафтан» (Новополоцк) - 0:2;
«Белшина» (Бобруйск) – «Лида» - 2:1;
«Спутник» (Речица) – «НФК» (Минск) - 0:2;
«Волна» (Пинск) – «Рух» (Брест) - 2:4;
«Слоним-2017» - «Локомотив» (Гомель) - 0:5;
«Химик» (Светлогорск) – «Барановичи» - 0:1.
Турнирное положение команд:
Команды | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белшина (Бобруйск) | 27 | 20 | 5 | 2 | 72-21 | 65 |
2 | Смолевичи | 27 | 19 | 6 | 2 | 59-14 | 63 |
3 | Рух (Брест) | 27 | 15 | 10 | 2 | 63-24 | 55 |
4 | Локомотив (Гомель) | 27 | 17 | 4 | 6 | 59-23 | 55 |
5 | Спутник (Речица) | 27 | 13 | 5 | 9 | 44-34 | 44 |
6 | Нафтан (Новополоцк) | 27 | 12 | 8 | 7 | 53-40 | 44 |
7 | Лида | 27 | 11 | 8 | 8 | 41-31 | 41 |
8 | НФК (Минск) | 27 | 11 | 7 | 9 | 40-36 | 40 |
9 | Гранит (Микашевичи) | 28 | 9 | 8 | 11 | 38-41 | 35 |
10 | Орша | 27 | 9 | 4 | 14 | 32-53 | 31 |
11 | Химик (Светлогорск) | 27 | 7 | 5 | 15 | 23-54 | 26 |
12 | Слоним-2017 | 27 | 4 | 9 | 14 | 17-45 | 21 |
13 | Сморгонь | 27 | 4 | 6 | 17 | 26-61 | 18 |
14 | Волна (Пинск) | 27 | 4 | 6 | 17 | 27-48 | 18 |
15 | Барановичи | 27 | 1 | 3 | 23 | 10-79 | 6 |
Следующий матч ФК "Сморгонь" проведет 23 ноября. На своем поле наша команда примет "Волну" из Пинска.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.